Radio Sakhalinsk

Rec.Date Rec.Time
(JST)
Freq.
(kHz)
Size
(Kbytes)
Rec.
Mode|Sts.
Comment
02/05/23 17:40 11,840  345      朝鮮語の開始 ->ID(women)-> USB R.Sakharinsk(Radio Rossii)
02/05/18 17:00 11,840  345      TS->ID(women)-> USB R.Sakharinsk(Radio Rossii)
02/05/18 17:12 11,840  62      ->ID(women)-> USB R.Sakharinsk(Radio Rossii)
02/05/18 17:29 11,840  178      ->モールス信号->ID(women)-> USB R.Sakharinsk(Radio Rossii)
02/05/18 17:39 11,840  74      ->ID(man:song)-> USB R.Sakharinsk(Radio Rossii)
02/05/18 17:50 11,840  245      ->ID(man)-> USB R.Sakharinsk(Radio Rossii)
02/05/18 17:50 11,840  114      ->ID(man)-> USB R.Sakharinsk(Radio Rossii)
02/05/18 18:00 11,840  223      ->TS->TS->ID(women+man) USB R.Sakharinsk(Radio Rossii)
           

更新日 2013/09/30
名前 show