RRI-Nabire

 最新のRRI情報は、 N1通信さんのHP で!!
Rec.Date Rec.Time
(JST)
Freq. Size Rec.Sts. Comment
           O2
06/09/23 18:44 6,125  398      ->20":LID+SKJ(man)->
06/09/23 1859 6,125  447      ->ST??->52":LID(man)->
07/09/22 18:29:30 7,290  528  Low   ->50":LID(women)->
07/09/22 18:58 7,290  776  Low   ->ST??->1'25":LID(women)->
08/11/27 17:40:30 6,125  357      ->ID(women)->ST->LID(man)->
08/11/27 17:23:30 6,125  679      ->LID(man)->
           

更新日 2013/09/30
名前 show