Freq. | 放送局名 |
call | 3L |
出力 | 場所 | 使用 |
開始 |
開始 時間 |
録音 時間 |
終了 |
終了 時間 |
録音 時間 |
追加 情報 |
コ メ ン ト |
558 | AM神戸 |
JOCR | |
20kW | 神戸 | 単独 |
◎ | 04:58:20 | 1:33 |
| | |
|
休止がない時の、5時前 |
684 | 岩手放送 |
JODF | IBC |
5kW | 盛岡 | 共用 |
○ | 03:58:00 | 1:00 |
□ | 00:59:00 | 0:57 |
|
開始:Back=NHK1:長崎 |
738 | 北日本放送 |
JOLR | KNB |
5kW | 富山 | 共用 |
○ | 04:59:00 | 1:00 |
| | |
|
|
738 | 琉球放送 |
JORR | RBC |
10kW | 那覇 | 共用 |
| | |
| | |
|
時々は聞こえるのですが、開始時と 終了時には・・ |
765 | 山梨放送 |
JOJF | YBS |
5kW | 甲府 | 共用 |
△ | 03:59:00 | 1:00 |
△ | 01:00:00 | 0:59 |
|
山口放送の方が強いです。 |
765 | 山口放送 |
JOPF | KRY |
5kW | 徳山 | 共用 |
○ | 03:59:10 | 1:14 |
○ | 00:59:50 | 1:10 |
|
時報は独特のチャイムです。 |
864 | 福井放送 |
JOPR | FBC |
5kW | 福井 | 共用 |
□ | 03:59:00 | 0:49 |
△ | 00:00:00 | 0:58 |
|
開始:QRM=HBC |
864 | ラジオ沖縄 |
JOXR | ROK |
10kW | 那覇 | 共用 |
△ | 04:58:00 | 1:58 |
△ | 01:00:00 | 1:58 |
|
終了:TSから音楽が4分ほど流れて アナウンスへ全体 毎日:*05:00->26:00* |
900 | 山陰放送 |
JOHF | BSS |
5kW | 米子 | 共用 |
□ | 03:55:50 | 4:09 |
△ | 23:59:25 | 2:05 |
有 |
開始も終了もIDが長すぎます。 終了の最後が確認できない。 |
900 | 高知放送 |
JOZR | RKC |
5kW | 高知 | 共用 |
○ | 04:59:30 | 0:29 |
△ | 00:00:00 | 0:56 |
|
|
918 | 山形放送 |
JOEF | YBC |
5kW | 山形 | 共用 |
○ | 03:59:00 | 0:49 |
□ | 00:59:45 | 1:30 |
|
|
936 | 秋田放送 |
JOTR | ABS |
5kW | 秋田 | 共用 |
○ | 03:57:00 | 1:21 |
○ | 01:00:00 | 2:08 |
有 |
本局より中継局(1557kHz 本荘|大館:100W) の方が良いかも。開始 終了 |
936 | 宮崎放送 |
JONF | MRT |
5kW | 宮崎 | 共用 |
◎ | 03:55:45 | 1:11 |
△ | 23:59:30 | 0:32 |
|
開始:ID後の音楽は省略 終了時:KBS(音楽)強すぎ!! |
954 | 東京放送 |
JOKR | TBS |
100kW | 東京 | 単独 |
◎ | 03:55:30 | 3:27 |
◎ | 01:00:00 | 3:43 |
有 |
|
Freq. | 放送局名 |
call | 3L |
出力 | 場所 | 使用 |
開始 |
開始 時間 |
録音 時間 |
終了 |
終了 時間 |
録音 時間 |
追加 情報 |
コ メ ン ト |
1008 | 朝日放送 |
JONR | ABC |
50kW | 大阪 | 単独 |
◎ | 04:33:00 | 1:52 |
◎ | 02:45:00 | 1:47 |
|
|
1053 | 中部日本放送 |
JOAR | CBC |
50kW | 名古屋 | 単独 |
◎ | 03:52:30 | 4:47 |
◎ | 01:15:00 | 3:28 |
有 |
開始から時報まで:10' |
1098 | ラジオ福島 |
JOWO | RFC |
5kW | 郡山 | 共用 |
△ | 03:58:30 | 1:26 |
○ | 01:00:00 | 1:28 |
|
開始:↓SBCが出てくるまではOk 終了の全体 4:58" |
1098 | 信越放送 |
JOSR | SBC |
5kW | 長野 | 共用 |
△ | 03:59:00 | 0:56 |
| | |
|
|
1098 | 大分放送 |
JOGF | OBS |
5kW | 大分 | 共用 |
| | |
○ | 01:00:00 | 2:18 |
|
終了アナ後の音楽の終了が判らない。 |
1107 | 北陸放送 |
JOMR | MRO |
5kW | 金沢 | 共用 |
○ | 03:56:00 | 0:14 |
△ | 01:00:00 | 0:37 |
|
開始:要確認 |
1107 | 南日本放送 |
JOCF | MBC |
20kW | 鹿児島 | 共用 |
− | | |
− | | |
|
24時間放送。 最近は、-03:00* *04:00- になっている。 |
1116 | 新潟放送 |
JODR | BSN |
5kW | 新潟 | 共用 |
◎ | 03:58:00 | 1:28 |
◎ | 00:00:00 | 1:28 |
|
暫定:1530kHz で 開始 が聞こえました。 |
1116 | 南海放送 |
JOAF | RNB |
5kW | 松山 | 共用 |
○ | 03:52:00 | 7:00 |
◎ | 01:00 | 2:44 |
|
BSNの開始で、局の歌が良くない。 |
1134 | 文化放送 |
JOQR | |
100kW | 東京 | 単独 |
◎ | 04:57:15 | 2:39 |
◎ | 01:30:00 | 2:46 |
有 |
KBSと混信している。 |
1143 | KBS京都 |
JOBR | KBS |
20kW | 京都 | 単独 |
○ | 04:59:20 | 0:40 |
○ | 01:00:00 | |
|
なぜか弱い |
1179 | 毎日放送 |
JOOR | MBS |
50kW | 大阪 | 単独 |
◎ | 04:29:00 | 0:59 |
◎ | 02:05:00 | 0:55 |
|
|
1197 | 熊本放送 |
JOBF | RKK |
10kW | 熊本 | 共用 |
□ | 03:55:10 | 0:52 |
□ | 02:29:00 | 0:33 |
|
|
1197 | 茨城放送 |
JOYF | IBS |
5kW | 水戸 | 共用 |
◎ | 05:40:00 | 2:45 |
△ | 00:30:00 | 1:14 |
|
開始:全体(ID部分+音楽) 5分 |
Freq. | 放送局名 |
call | 3L |
出力 | 場所 | 使用 |
開始 |
開始 時間 |
録音 時間 |
終了 |
終了 時間 |
録音 時間 |
追加 情報 |
コ メ ン ト |
1233 | 青森放送 |
JOGR | RAB |
5kW | 青森 | 共用 |
○ | 03:58:00 | 1:00 |
◎ | 00:59:30 | 1:16 |
有 |
おもしろい |
1233 | 長崎放送 |
JOUR | NBC |
5kW | 長崎 | 共用 |
□ | 03:55:20 | 2:17 |
□ | 01:14:20 | 1:42 |
|
佐賀:1458kHz |
1242 | ニッポン放送 |
JOLF | |
100kW | 東京 | 単独 |
◎ | 04:27:20 | 1:22 |
◎ | 01:30:00 | 0:25 |
有 |
開始から時報まで:2:30 |
1260 | 東北放送 |
JOIR | TBC |
20kW | 仙台 | 単独 |
◎ | 03:58:00 | 1:59 |
◎ | 01:30:00 | 1:58 |
有 |
|
1269 | 四国放送 |
JOJR | JRT |
5kW | 徳島 | 共用 |
□ | 03:59:22 | 0:34 |
| | |
|
|
1278 | RKB毎日放送 |
JOFR | RKB |
50kW | 福岡 | 共用 |
◎ | 03:59:05 | 0:45 |
○ | 01:59:00 | 1:18 |
|
|
1287 | 北海道放送 |
JOHR | HBC |
50kW | 札幌 | 単独 |
◎ | 03:55:40 | 4:04 |
◎ | 02:29:40 | 2:12 |
有 |
開始から時報まで:4'20" 中継局によって開始のアナウンスが違う。 |
1314 | ラジオ大阪 |
JOUF | OBC |
50kW | 大阪 | 単独 |
◎ | 04:57:30 | 1:32 |
◎ | 01:30:00 | 2:45 |
|
この宣伝は!! |
1332 | 東海ラジオ放送 |
JOSF | |
50kW | 名古屋 | 単独 |
◎ | 04:56:00 | 0:54 |
◎ | 02:15:00 | 3:55 |
有 |
開始から時報まで:4' |
1350 | 中国放送 |
JOER | RCC |
20kW | 広島 | 単独 |
◎ | 04:59:00 | 0:49 |
○ | 01:30:00 | 0:52 |
|
|
1404 | 静岡放送 |
JOVR | SBS |
10kW | 静岡 | 共用 |
○ | 03:58:10 | 0:50 |
□ | 02:00:00 | 1:43 |
有 |
|
1413 | 九州朝日放送 |
JOIF | KBC |
50kW | 福岡 | 単独 |
◎ | 04:26:10 | 3:45 |
◎ | 02:10:00 | 1:19 |
|
|
1422 | ラジオ日本 |
JORF | RF |
50kW | 横浜 | 単独 |
◎ | 04:58:30 | 1:42 |
◎ | 01:30:00 | 1:05 |
有 |
終了の全体:4':36" |
1431 | 岐阜放送 |
JOZF | GBS |
5kW | 岐阜 | 共用 |
◎ | 04:27:40 | 2:17 |
◎ | 01:00:00 | 2:17 |
|
09/07 の録音:音が悪い 毎日:*04:30->26:30* |
1431 | 和歌山放送 |
JOVF | WBS |
5kW | 和歌山 | 共用 |
□ | 04:59:00 | 0:56 |
△ | 00:00:00 | 1:13 |
|
火曜日の開始 岐阜が停波中 終了:良くありませんがほぼ確認できます。 アナウンス終了のタイミングが・・ |
1440 | 札幌テレビ放送 |
JOWF | STV |
50kW | 札幌 | 単独 |
◎ | 04:57:00 | 2:37 |
− | − | − |
|
終了せずに音楽を流している。 |
1449 | 西日本放送 |
JOKF | RNC |
5kW | 高松 | 共用 |
○ | 03:58:45 | 0:47 |
○ | 01:30:00 | 1:28 |
|
開始:Back=HBC |
1458 | ラジオ福島 |
JOWR | RFC |
1kW | 福島 | 共用 |
□ | 03:58:30 | 1:15 |
□ | 01:00:00 | 1:29 |
|
終了の全体 |
1494 | 山陽放送 |
JOYR | RSK |
10kW | 岡山 | 共用 |
◎ | 03:58:55 | 0:57 |
□ | 01:59:00 | 1:14 |
|
開始:Back=HBC 終了:Back=HBC←強い |
1530 | 栃木放送 |
JOXF | CRT |
5kW | 宇都宮 | 共用 |
□ | 04:58:45 | 1:06 |
□ | 00:00:00 | 0:51 |
|
開始:Back=RCC, AFNK |