Frequency (kHz) |
Station Name / WRTH | Comment |
1xx | 153/R.Rossii | O2 |
2xx | 現在録音情報は有りません | |
3xx | 現在録音情報は有りません | |
4xx | 現在録音情報は有りません | |
5xx | 549/Rst.Mayak:Tavrichanka, 558/DZXL, AM-KOBE(神戸) | O1 |
6xx | 630/DZMM, KBS Yeosu HLCY, 693NHK2-Tokyo | O1 |
7xx | NHK1 Nagoya JOCB, KBS Deagu HLKG, | O1 |
8xx | 現在録音情報は有りません | |
9xx | 909/KBS Gumi (HLCT=MBC??), | O1 |
10xx | 1053/LJBC:LBY, R.Iasi | O2 |
11xx | 1179/R.Sweden | O2 |
12xx | 1215/KBS滋賀 1233/RMC-MO?? 1278/UN ID | O2 |
13xx | 1314/CBS Jeonkub(HLCM), 1337/TWR via Armenia, R.Mayak, R.Yonost, France Info.?? 1350/RFA ch3 1377/VOR->TWR via ARM, |
O1+O2 |
14xx | 1404/静岡放送 1413/BBC via Oman 1422/DFL:D 1431/VOR via UKR??+R.Sawa via DJI, R.Iran 1440/Mix 1449/LIBC:LBY? 1476/Rajah BN-DXRJ, Yunor FM:RUS, ORF.Radio1476:AUT | O2 |
15xx | 1512/DYAB 1521/CRI?? 1530AFKN 1539/VOA-AKD via UAE 1548/DW, TWR, VOR, 1557/Family R. via TWN 1575AFN, VOA via Thailand | O1+O2 |
16xx | 1611/R.Vatican 1630/KRND 1640/KDIA USA, JDZR USA 1650/KFOX USA 1660/KXOL USA, KTIQ UAS 1690/KFSG USA | O1+O2 |
17xx | 1700/XEPE MIX | O2 |